Basic

Basic

Produktmerkmale

  • Drei Drehzahlstufen zur Anpassung an unterschiedliche Systemanforderungen
  • Geräuscharmer Betrieb für hohen Heizkomfort
  • Kompakte Bauweise für eine einfache Installation
  • Nassläuferbauweise ohne mechanische Wellendichtung

 

Anwendungsbereich

  • Heizungsanlagen in Wohngebäuden
  • Heizungsanlagen in Gewerbegebäuden
  • Kühl- und Klimaanlagen
  • Sekundärkreisläufe in Fernwärmesystemen
  • Industrielle Warmwasser-Zirkulationssysteme
 Umwälzpumpen

Der Motor ist mit einer Edelstahlhülse abgeschirmt und abgedichtet;

 

Die selbstschmierende Keramikwelle/das selbstschmierende Keramiklager ist beständig gegen hohe Temperaturen, Kälte, Verschleiß, Korrosion und magnetische Isolierung.

 

Verschleißfeste Lager und dicke Pumpenkörperwand;

 Umwälzpumpen

Das Laufrad verwendet ein innovatives Designkonzept mit verdrehten Schaufeln und verwendet technisches Kunststoff-Spritzgussverfahren, um die Glätte des Strömungskanals zu gewährleisten, Verluste zu reduzieren und die hydraulische Effizienz der Pumpe zu verbessern;

 

Intelligente Steuerungstechnologie wird verwendet, um den Motorankerstrom zu erkennen und die Motordrehzahl durch Rückkopplung zu steuern, um eine adaptive Anpassung an sich ändernde Arbeitsbedingungen zu erreichen;

Modell Code Kurve Förderhöhe(m) Max. Durchfluss(m³/h) Leistung(w) Frequenz(Hz) DN(mm) Spannung(V)
Basic 20-8SL 8 4 180 50 20 220~240
Basic 25-8SL 8 4.5 180 50 25 220~240
Basic 32-8SL 8 6 180 50 32 220~240
Basic 15-9S 9 1.8 120/80/65 50/60 15 220~240/115
Basic 15-12S 12 3.5 270/240/160 50/60 15 220~240/115
Basic 20-12S 12 4 270/240/160 50/60 20 220~240/115
Basic 25-12S 12 4 270/240/160 50/60 25 220~240/115
Basic 25-9SXL 9 7 300 50 25 220~240
Basic 32-9SXL 9 8 300 50 32 220~240
Basic 25-12SXL 12 7 500 50 25 220~240
Basic 25-12S(500W) 12 6.5 500 50 25 220~240
Basic 32-12SXL 12 10 500 50 32 220~240
Basic 25-16S 16 10.5 700 50 25 220~240
Basic 32-16S 16 12 700 50 32 220~240
Basic 25-20S 20 12 1000 50 25 220~240
Basic 32-20S 20 13 1000 50 32 220~240
Basic 32-8SF 8 8 245 50/60 32 220~240/115
Basic 40-8SF 8 8 245 50/60 40 220~240/115
Basic 32-9SFXL 9 8 300 50/60 32 220~240/115
Basic 32-12SFXL 12 9 500 50/60 32 220~240/115
Basic 40-4.5SFXL 4.5 10 300 50/60 40 220~240/115
Basic 40-6SFXL 5 3 500 50/60 40 220~240/115
Basic 80-8SF 230V 10 38 1000 50/60 80 220~240
Basic 25-9SZXL 9 7 300 50 25 220~240
Basic 20-12SZXL 13 4.5 300 50 20 220~240
Basic 25-12SZXL 12 7 500 50 25 220~240
Basic 20-16SZXL 16 5 500 50 20 220~240
Basic 25-16SZ 16 10.5 700 50 25 220~240
Basic 25-20SZ 20 12 1000 50 25 220~240
Basic 20-20SZ 20 8 700 50 20 220~240
Basic 20-26SZ 26 9 1000 50 20 220~240
Basic 20-35SZ 30 10 1300 50 20 220~240

eine Nachricht hinterlassen

eine Nachricht hinterlassen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
einreichen
Kontakt:info@shinhoopump.com

Startseite

Produkte

whatsApp

Kontakt