Hocheffiziente Umwälzpumpe

Hocheffiziente Umwälzpumpe

 

Funktion

  • Effizient und energiesparend EEl ≤0.2
  • Funktionsintegration, mehrere Schutzfunktionen
  • Kleine Größe, geräuscharm, keine Leckage
  • Schneller Start-Stopp

 

Anwendungsbereich

  • Heizungs- und Wasserversorgungssystem für Privathaushalte
  •  Luft- und Erdwärmepumpensystem
  • Klimaanlage
  • Industrielles Warmwassersystem
  • Solarthermisches System
Modell Code Kurve Max. Förderhöhe(m) Max. Durchfluss(m³/h) Leistung(w) Frequenz(Hz) DN(mm) Spannung(V)
Master SD 20-7-130 7 4 52 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 32-6-180 6 3.5 39 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 25-6-180 6 3.5 39 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-6-130 6 3.5 39 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 20-6-130 6 3.2 39 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 32-5-180 5 2.7 33 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 25-5-180 5 2.7 33 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-5-130 5 2.7 33 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 20-5-130 5 3.2 33 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 32-4-180 4 2 25 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 25-4-180 4 2 25 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-4-130 4 2 25 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 20-4-130 4 2 25 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 25-7-130 7 4 52 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-7-180 7 4 52 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 32-7-180 7 4 52 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 25-7.5-130 7.5 3.6 52 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 32-8-180 8 4.4 60 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 20-7.5-130 7.5 3.4 52 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 25-7.5-180 7.5 3.6 52 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 32-7.5-180 7.5 4.2 52 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 20-8-130 8 3.6 60 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 25-8-130 8 3.8 60 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-8-180 8 3.8 60 50/60 25 220 ~ 240
Mega 25-6-180 3010200400004 6 4.7 60 50/60 25 220 ~ 240
Mega 25-8-180 3010200400012 8 4.7 60 50/60 25 220 ~ 240
Mega 25-10-180 3010200400032 10 4.7 60 50/60 25 220 ~ 240
Mega 32-6-180 3010200400067 6 5.5 130 50/60 32 220 ~ 240
Mega 32-8-180 3010200400074 8 6.5 185 50/60 32 220 ~ 240
Mega 32-10-180 3010200400080 10 8.5 250 50/60 32 220 ~ 240
Mega 40-6-180 3010200400100 6 5.5 130 50/60 40 220 ~ 240
Mega 40-8F-220 3010200400106 8 15 310 50/60 32 220 ~ 240
Mega 40-10-180 3010200400115 10 6.5 250 50/60 40 220 ~ 240
Mega 25-12 3010200700136 12 6.5 250 50 25 220 ~ 240
Mega 32-12 3010200700137 12 7.6 750 50/60 32 220 ~ 240
Mega 25-6-180 3010200400004 6 4.7 90 50/60 25 220 ~ 240
Mega 25-8-180 3010200400012 8 4.7 130 50/60 25 220 ~ 240
Mega 25-10-180 3010200400032 10 4.7 185 50/60 25 220 ~ 240
Mega 32-6-180 3010200400067 6 5.5 90 50/60 32 220 ~ 240
Mega 32-8-180 3010200400074 8 6.5 130 50/60 32 220 ~ 240
Mega 32-10-180 3010200400080 10 8.5 185 50/60 32 220 ~ 240
Mega 40-6F 6 7.5 90 50/60 40 220 ~ 240
Mega 40-8F 3010200400106 8 15 130 50/60 40 220 ~ 240
Mega 40-10F 3010200400115 10 6.5 185 50/60 40 220 ~ 240
Mega S 40-15F 15 21.5 680 50/60 40 220 ~ 240
Mega S 40-20F 3010200500015 20 23 750 50/60 40 220 ~ 240
Mega S 80-8F 3010200500014 8 37 750 50/60 80 220 ~ 240
Mega S 50-18F 3010200500011 18 31 750 50/60 50 220 ~ 240
Mega S 65-12F 3010200500013 12 36 750 50/60 65 220 ~ 240
Mega S 50-10F 10 27 480 50/60 50 220 ~ 240
Mega S 50-12F 12 29 600 50/60 50 220 ~ 240
Mega S 50-15F 15 30 680 50/60 50 220 ~ 240
Mega S 65-8F 8 40 500 50/60 65 220 ~ 240
Mega S 65-10F 10 34 700 50/60 65 220 ~ 240
Mega S 32-12 Pro 12 10 220 50/60 32 220 ~ 240
Mega S 25-12 Pro 12 10 220 50/60 25 220 ~ 240
Mega S 32-12F Pro 12 15.5 400 50/60 32 220 ~ 240
Mega S 40-12F 12 19 460 50/60 40 220 ~ 240
Mega S 80-6F 6 34 580 50/60 80 220 ~ 240
Instant 15-1.5 3010200100007 1.5 0.7 5 50/60 15 220 ~ 240
Instant Pro 15-1.5 1.5 0.9 8 50/60 15 220 ~ 240

eine Nachricht hinterlassen

eine Nachricht hinterlassen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
einreichen
Kontakt:info@shinhoopump.com

Startseite

Produkte

whatsApp

Kontakt