Basic Pro

Basic Pro

Produktmerkmale

  • Verdickter Pumpenkörper & Erhöhung der Lebensdauer der Pumpe
  • Einteiliges Stanzlaufrad mit hervorragender hydraulischer Leistung und effektiver Verbesserung der Förderleistung
  • Mehrschichtige Lackierung & Korrosionsschutz & Anti-Rost-Beschichtung
  • Selbstentwickelte Motoren  
  • Mehrere Kaliber Abdeckung Anwendung 

 

Anwendungsbereich

  • Fernwärmeverteilsystem
  • Wärmepumpen- und Gaskesselsystem für Industrie und Gewerbe
  • 3 Stufen Ansteuerungsheizungssystem
  • Heißes Wasser Versorgung 
  • Solarthermiesystem 
  • Kühlungssystem für Industrie und Gewerbe
Umwälzpumpen

Intelligente Steuerungstechnologie wird verwendet, um den Motorankerstrom zu erkennen und die Motordrehzahl durch Rückkopplung zu steuern, um eine adaptive Anpassung an sich ändernde Arbeitsbedingungen zu erreichen

Umwälzpumpen

Das Laufrad verwendet ein innovatives Designkonzept mit verdrehten Schaufeln und verwendet technisches Kunststoff-Spritzgussverfahren, um die Glätte des Strömungskanals zu gewährleisten, Verluste zu reduzieren und die hydraulische Effizienz der Pumpe zu verbessern.

 

Umwälzpumpen

Verschleißfeste Lager und dicke Pumpenkörperwand

Die selbstschmierende Keramikwelle/das selbstschmierende Keramiklager ist beständig gegen hohe Temperaturen, Kälte, Verschleiß, Korrosion und magnetische Isolierung.

 

 

Modell Code Kurve Förderhöhe(m) Max. Durchfluss(m³/h) Leistung(w) Frequenz(Hz) DN(mm) Spannung(V)
Basic 40-10SF Pro 230V 10 20 500 50/60 40 220~240
Basic 40-10SF Pro 380V 10 20 500 50 40 380
Basic 40-12SF Pro 230V 12 21 850 50/60 40 220~240
Basic 40-12SF Pro 380V 12 21 850 50 40 380
Basic 50-10SF Pro 230V 10 29 850 50/60 50 220~240
Basic 50-10SF Pro 380V 10 27 850 50 50 380
Basic 50-12SF Pro 230V 12 32 1100 50/60 50 220~240
Basic 50-12SF Pro 380V 12 31 1100 50 50 380
Basic 50-16SF Pro 230V 16 25 1300 50/60 50 220~240
Basic 50-16SF Pro 380V 16 30 1300 50 50 380
Basic 50-20SF Pro 380V 20 36 1500 50 50 380
Basic 65-8SF Pro 230V 8 30 700 50/60 65 220~240
Basic 65-8SF Pro 380V 8.4 25 700 50 65 380
Basic 65-10SF Pro 230V 10 37 1200 50/60 65 220~240
Basic 65-10SF Pro 380V 10 39 1200 50 65 380
Basic 65-12SF Pro 230V 12 40 1300 50/60 65 220~240
Basic 65-12SF Pro 380V 13 36 1300 50 65 380
Basic 65-15SF Pro 380V 15 42 1500 50 65 380
Basic 65-18SF Pro 380V 18 39 1800 50 65 380
Basic 80-8SF Pro 380V 8 32 1000 50 80 380
Basic 80-10SF Pro 230V 10 32 1300 50/60 80 220~240
Basic 80-10SF Pro 380V 10 35 1300 50 80 380
Basic 80-12SF Pro 380V 12 45 1500 50 80 380

eine Nachricht hinterlassen

eine Nachricht hinterlassen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
einreichen
Kontakt:info@shinhoopump.com

Startseite

Produkte

whatsApp

Kontakt