Wärmepumpen-System

Wärmepumpen-System

Funktion
  • Weite Umgebungstemperatur: -30 bis 70 Grad
  • Durchflussrückmeldungssignal
  • Niedriges Geräusch, besonders in Wärmepumpensystem
  • Geeignet für Propankältemittelwärmepumpen

 

Anwendungsbereich
  • Wärmepumpen Dualsystem
  • Gemischtes System für Fußbodenheizung
  • Die Wärmepumpen-Warmwasseranlage
  • HVAC system
  • Kühlungssystem
Umwälzpumpen

A3/A2L Zertifikate vergügbar, compatible für Propan-wärmepumpensystem

Genaue Durchflussrückmeldungsfunktion, um die Leistungseffizienz von Wärmepumpen zu verbessern

Umwälzpumpen

Spezielles Hydraulikdesign, niedrig Drehzahl

 
Umwälzpumpen

Anti-Kondensatorwasser Struktur, für beide Heizungs- und Kühlungssystem

 
Umwälzpumpen

Kunststoffpumpengehäuse möglich

Modell Code Kurve Max. Förderhöhe(m) Max. Durchfluss(m³/h) Leistung(w) Frequenz(Hz) DN(mm) Spannung(V)
Master H 20-7-130 3010600200009 7 3.3 52 50/60 20 AC 220 ~ 240
Master H 32-9-180 3010600200168 9 5 95 50/60 32 AC 220 ~ 240
Master H 20-7.5-130 3010600200007 7.5 3.6 60 50/60 20 AC 220 ~ 240
Master H 25-9-180 3010600200068 9 4.5 95 50/60 25 AC 220 ~ 240
Master H 25-9-130 3010600100022 9 4.5 95 50/60 25 AC 220 ~ 240
Master H 25-9 Pro 9 4.5 95 50/60 25 AC 220 ~ 240
Master H 20-9-130 3010600200022 9 4 95 50/60 20 AC 220 ~ 240
Master H 32-7.5-180 3010600200162 7.5 3.8 60 50/60 32 AC 220 ~ 240
Master H 25-7.5-180 3010600200048 7.5 3.8 60 50/60 25 AC 220 ~ 240
Master H 25-7.5-130 3010600200037 7.5 3.8 60 50/60 25 AC 220 ~ 240
Master H 20-6-130 3010600200001 6 3 39 50/60 20 AC 220 ~ 240
Master H 25-6-130 3010600200033 6 3.2 39 50/60 25 AC 220 ~ 240
Master H 32-7-180 3010600200164 7 3.8 52 50/60 32 AC 220 ~ 240
Master H 25-6-180 3010600200035 6 3.2 39 50/60 25 AC 220 ~ 240
Master H 32-6-180 3010600200160 6 3.6 39 50/60 32 AC 220 ~ 240
Master H 25-7-180 3010600200050 7 3.4 52 50/60 25 AC 220 ~ 240
Master H 25-7-130 3010600200040 7 3.4 52 50/60 25 AC 220 ~ 240
Master H 20-6 Pro 6 3 39 50/60 20 AC 220 ~ 240
Master H 25-6 Pro 6 3.2 39 50/60 25 AC 220 ~ 240
Master H 20-7.5 Pro 7.5 3.5 60 50/60 20 AC 220 ~ 240
Master H 25-7.5 Pro 7.5 3.8 60 50/60 25 AC 220 ~ 240
Master H 20-9 Pro 9 4.2 95 50/60 20 AC 220 ~ 240
Grand 25-11 Pro 11 5.5 160 50/60 25 AC 220 ~ 240
Grand 25-17HD-180 3010600100075 17 7.5 350 50/60 25 AC 220 ~ 240
Grand 25-11-180 3010600100044 11 5.5 140 50/60 25 AC 220 ~ 240
Grand 25-11-130 3010600100046 11 5.5 140 50/60 25 AC 220 ~ 240
Grand 25-13 Pro 13 5.5 195 50/60 25 AC 220 ~ 240
Grand 25-15 Pro 15 6.6 300 50/60 25 AC 220 ~ 240
Grand 25-17 Pro 17 7 350 50/60 25 AC 220 ~ 240
Grand 32-17HD-180 3010600100096 17 10.5 350 50/60 32 AC 220 ~ 240
Grand 32-11-180 3010600100086 11 6.5 140 50/60 32 AC 220 ~ 240
Grand 32-11 Pro 11 5.5 160 50/60 32 AC 220 ~ 240
Grand 32-13 Pro 13 8.699999999999999 195 50/60 32 AC 220 ~ 240
Grand 32-15 Pro 15 10.7 300 50/60 32 AC 220 ~ 240
Grand 32-17 Pro 17 11 350 50/60 32 AC 220 ~ 240

eine Nachricht hinterlassen

eine Nachricht hinterlassen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
einreichen
Kontakt:info@shinhoopump.com

Startseite

Produkte

whatsApp

Kontakt